Unser Angebot für eine Brauchwasser-Wärmepumpe
| Position | Menge | ME | Leistung/Material | Preis | |
| BW0011a | 1 | St | Kermi x-change aqua eco XL Trinkwasserwärmepumpe, 270L emaillierter Speicher, R290 Warmwasser-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel, Heizen und Kühlen Nennwärmeleistung Verdichter: 1,5 kW Max. Elektrische Leistungsaufnahme: 0,71 kW Leistungszahl (COP) bei A20/W10-53: 3,47 Leistungszahl (COP) bei A7/W10-53: 2,82 Speichervolumen: 270 l Lastprofil: XL Temperaturbereich Energiequelle: -7 bis 43 °C Kältemittel - Füllmenge: R290 - 150g Schallleistungspegel: 56 dB(A) Abmessungen (H x D): 1895 x 695 mm Gewicht: 137 kg | ||
| BW0011 | 1 | St | Sicherheitsgruppe(druckfest, DVGW-geprüft) -inkl. Druckminderer, Rückflussverhinderer und Sicherheitsventil | ||
| BW0012 | 1 | St | Kondensatablaufset -inkl. Isolierverschraubungen -inkl. Montagezubehör | ||
| BW0013 | 1 | St | Hydraulisches Anschlussmaterial -Verrohrung -Pressfitting-System -Kugelhähne -Isolierung -etc. | ||
| BW0022 | 1 | St | Elektrische Absicherung im vorhandenen Schaltschrank mit FI TYP B (ist Vorschrift und ohne droht Lebensgefahr) und Leitungsschutzschalter -Enthält FI Typ B 40A und LS 16A -Voraussetzung ist ein TAB-konformer Schaltschrank mit ausreichend Platz für die Absicherungen | ||
| BW0100 | 1 | St | Projektmanagement und Beratung -Eine umfassende und professionelle Beratung ist uns besonders wichtig -Sorgfältige Bauplanung sowie Projektkoordinierung -Wir informieren Sie proaktiv und transparent über den Projektfortschritt -Jederzeit stehen wir Ihnen zur Verfügung, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen | ||
| BW0101 | 1 | St | Demontage & fachgerechte Entsorgung des alten Warmwasserspeichers (Abbau, Transport, ElektroG-konforme Entsorgung als Wärmeüberträger) | ||
| BW0103 | 1 | St | Elektroanschluss der Wärmepumpe -Verdrahtung im Sicherungskasten/Unterverteilung -Verdrahtung an der Wärmepumpe | ||
| BW0104 | 1 | St | Aufbau und Hydraulische Montage der Wärmepumpe -Transport der Wärmepumpe in den Aufstellraum - Installation, Verlegung der Rohrleitungen und des Kondesantablauf - Isolierung der neu verlegten Rohrleitungen | ||
| BW0190 | 1 | St | Einrichtung/Inbetriebnahme der Anlage -Parametrisierung der Anlage -Funktionstest | ||
| BW0191 | 1 | St | Einweisung in die Anlage -Wir erklären Ihnen Ihre neue Anlage und geben Ihnen Sicherheitshinweise -Wir zeigen Ihnen die Anlagenüberwachung | ||
| BW0200 | 1 | St | Gemeinkostenpauschale | ||
| BW0201 | 1 | St | Fahrtkostenpauschale <=10km | ||
| Endpreis netto | 4.814,18 € | ||||
| + Umsatzsteuer | 914,69 € | ||||
| Endpreis brutto | 5.728,87 € |
Im Preis enthaltene Handwerkerleistungen netto 2.066,69 €
Ust Im Preis enthaltene Handwerkerleistungen 392,67 €
Im Preis enthaltene Handwerkerleistungen brutto 2.459,36 €
Ust Im Preis enthaltene Handwerkerleistungen 392,67 €
Im Preis enthaltene Handwerkerleistungen brutto 2.459,36 €
